
Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2878539043 | SGI Data Center VT 8 Index | Capitale Protetto a Partecipazione | 100,00% | 100,00% | 26/07/2029 | 000000000000102581011.025,81 € |
![]() | JE00BS6BR120 | Eni | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 10/12/2029 | 000000000000107425001.074,25 € |
![]() | JE00BS6BT944 | Banca MPS | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 10/12/2029 | 000000000000104085001.040,85 € |
![]() | JE00BS6BTB61 | Intesa Sanpaolo | Capitale Protetto Callable | 100,00% | 100,00% | 10/12/2029 | 000000000000102250001.022,50 € |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | IMPORTO PREMIO | SCADENZA ANTICIPATA | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2878551337 | ENI (Sen) | Credit Linked Certificate | NaN9,75 € | NaNn.d. | 10/01/2036 | |
![]() | XS2878551410 | ENEL (Sen) | Credit Linked Certificate | NaN9,75 € | NaNn.d. | 10/01/2036 | |
![]() | XS3266626582 | Intesa Sanpaolo (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000100375498115,00 € | 00000000000100375498n.d. | 08/01/2036 | 0000000000010037549810.037,55 € |
![]() | XS3266627044 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000100308604119,75 € | 00000000000100308604n.d. | 08/01/2036 | 0000000000010030860410.030,86 € |
![]() | XS3224273873 | UniCredit (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000102281104120,00 € | 00000000000102281104n.d. | 27/12/2035 | 0000000000010228110410.228,11 € |
![]() | XS2878536619 | Intesa Sanpaolo (Sen) | Credit Linked Certificate | 0000000000001040530010,00 € | 00000000000010405300n.d. | 10/01/2036 | 000000000000104053001.040,53 € |
![]() | XS3183509739 | Deutsche Bank (SEN) | Credit Linked Certificate | 0000000000010162320398,75 € | 00000000000101623203n.d. | 27/12/2035 | 0000000000010162320310.162,32 € |
![]() | XS3183509812 | BBVA (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000101815195119,75 € | 00000000000101815195n.d. | 27/12/2035 | 0000000000010181519510.181,52 € |
![]() | XS3183509903 | Santander (SUB) | Credit Linked Certificate | 00000000000101791201117,00 € | 00000000000101791201n.d. | 27/12/2035 | 0000000000010179120110.179,12 € |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | BARRIERA PREMIO | IMPORTO PREMIO | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS3278011393 | Stellantis - Renault | Fast Cash Collect | 50,00% | NaN0,76 € | 24/03/2028 | |
![]() | XS2878551501 | Citigroup - Goldman Sachs - Morgan Stanley | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | NaN7,83 € | 06/03/2029 | |
![]() | DE000UQ9FMG7 | Stellantis | Low Barrier Cash Collect | 35,00% | NaN8,33 € | 06/03/2028 | |
![]() | DE000UQ9MAY1 | Lynas Rare Earths - MP Materials - Albemarle | Low Barrier Cash Collect | 40,00% | 0000000000001010770016,30 € | 06/03/2028 | 000000000000101077001.010,77 € |
![]() | XS3266614224 | FinecoBank - Intesa Sanpaolo - Banca Mediolanum - Azimut | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000010003000,85 € | 07/03/2029 | 00000000000001000300100,03 € |
![]() | DE000UQ80MN9 | Eni - Enel - UniCredit - Buzzi | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000101263008,33 € | 27/02/2029 | 000000000000101263001.012,63 € |
![]() | XS3262923207 | Intel - Western Digital | Fast Cash Collect | 40,00% | 000000000000008610001,80 € | 26/08/2027 | 0000000000000086100086,10 € |
![]() | XS3262923389 | Micron - Tesla | Fast Cash Collect | 40,00% | 000000000000009998001,50 € | 26/08/2027 | 0000000000000099980099,98 € |
| Santander | IT0006773573 | Intesa Sanpaolo - Ass. Generali - Eni - Enel | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000099925007,40 € | 13/02/2029 | 00000000000009992500999,25 € |
| Santander | IT0006773656 | UniCredit - Intesa Sanpaolo - Eni - STM | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000000996970011,30 € | 13/02/2029 | 00000000000009969700996,97 € |
![]() | IT0006772781 | Alphabet - Nvidia - Tesla - Meta Platforms | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000009899500n.d. | 0000000000000989950010,40 € | 21/02/2029 | 00000000000009899500989,95 € |
![]() | IT0006772799 | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000010057000n.d. | 000000000000100570008,25 € | 21/02/2029 | 000000000000100570001.005,70 € |
![]() | DE000UQ7H5W7 | Leonardo - Rheinmetall - Thales - Saab | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000101932009,58 € | 19/02/2029 | 000000000000101932001.019,32 € |
![]() | DE000UQ7NHJ9 | Mitsubishi Heavy Industries - Kawasaki Heavy Industries - Hyundai Heavy Industries - Hanwha Aerospace | Memory Cash Collect | 50,00% | 0000000000001008420013,00 € | 22/02/2029 | 000000000000100842001.008,42 € |
![]() | XS3255670237 | Microsoft - Apple - SAP | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000009809000,67 € | 22/02/2029 | 0000000000000098090098,09 € |
![]() | IT0006772815 | Banca MPS - Commerzbank - Barclays - BBVA | Memory Autocall Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000000995750015,00 € | 15/02/2028 | 00000000000009957500995,75 € |
![]() | IT0006772823 | Banca MPS - Commerzbank - Ferrari - Stellantis | Memory Autocall Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000000959550018,08 € | 15/02/2028 | 00000000000009595500959,55 € |
| Santander | IT0006773417 | Banca MPS | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 000000000000098342008,33 € | 04/08/2027 | 00000000000009834200983,42 € |
| Santander | IT0006773425 | Banca MPS - BPER Banca | Memory Autocall Cash Collect | 55,00% | 0000000000000979920010,00 € | 04/08/2027 | 00000000000009799200979,92 € |
![]() | XS3251189976 | Vistra Corp - Constellation Energy - Cameco | Fast Cash Collect | 50,00% | 000000000000010368001,42 € | 05/02/2029 | 00000000000001036800103,68 € |
| Santander | IT0006773409 | Banco BPM - BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | 6 Maxi Cash Collect | 55,00% | 000000000000097793003,34 € | 02/02/2029 | 00000000000009779300977,93 € |
![]() | IT0006772849 | Rheinmetall - ASML - Infineon - BBVA | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000000978100013,33 € | 31/01/2029 | 00000000000009781000978,10 € |
![]() | IT0006772856 | Western Digital - Intel - AMD - Broadcom | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000000932600020,83 € | 31/01/2029 | 00000000000009326000932,60 € |
| Santander | IT0006773219 | Ferrari - Moncler - LVMH - Hermes | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 0000000000001014840025,00 € | 22/01/2029 | 000000000000101484001.014,84 € |
![]() | XS3236815463 | BHP - Rio Tinto - Freeport - Vale | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000010188000,84 € | 31/01/2029 | 00000000000001018800101,88 € |
![]() | DE000UN3FZ31 | Euro Stoxx Banks Index - Euro Stoxx Technology - Stoxx Europe 600 Basics Resources - Stoxx Europe 600 Oil & Gas | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | 000000000000010015000,75 € | 18/01/2029 | 00000000000001001500100,15 € |
![]() | XS3236877653 | ASML - BBVA - Rheinmetall - Siemens Energy | 6 Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000009718000,33 € | 30/01/2029 | 0000000000000097180097,18 € |
![]() | XS2878538748 | Leonardo - Stellantis - Banca MPS - STM | 6 Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000093746003,30 € | 23/01/2029 | 00000000000009374600937,46 € |
![]() | XS3236852078 | Stellantis - Banca MPS - Leonardo - STM | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000009389001,75 € | 27/07/2027 | 0000000000000093890093,89 € |
![]() | XS2878537930 | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Santander | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001002170016,00 € | 24/01/2028 | 000000000000100217001.002,17 € |
![]() | DE000UQ7T9Y1 | Rheinmetall - Fincantieri - Saab - Leonardo | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000000914900011,67 € | 24/01/2028 | 00000000000009149000914,90 € |
| Santander | IT0006772872 | UniCredit - FinecoBank - Deutsche Bank - Commerzbank | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 0000000000001001290010,00 € | 15/01/2029 | 000000000000100129001.001,29 € |
| Santander | IT0006772880 | Leonardo - Moncler - Ferrari - Banco BPM | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | 40,00% | 000000000000098350008,33 € | 15/01/2029 | 00000000000009835000983,50 € |
![]() | XS3224277353 | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | Callable Memory Airbag Cash Collect | 50,00% | 000000000000009485000,95 € | 24/01/2029 | 0000000000000094850094,85 € |
![]() | XS3224277437 | UniCredit - Banco BPM - Banca MPS - Bper Banca | Callable Memory Airbag Cash Collect | 50,00% | 000000000000009760000,85 € | 24/01/2029 | 0000000000000097600097,60 € |
![]() | DE000UN2FUN4 | Euro Stoxx Banks Index - Nasdaq 100 Index - Nikkei 225 Index - S&P 500 Index | Memory Autocall Fast Cash Collect | 60,00% | 000000000000010212000,76 € | 14/12/2028 | 00000000000001021200102,12 € |
![]() | XS3189237285 | UniCredit - Fincantieri - Leonardo - Moncler | All Coupon Cash Collect | 55,00% | 000000000000009907001,03 € | 05/12/2028 | 0000000000000099070099,07 € |
![]() | XS3199496665 | Brunello Cucinelli - Ferrari - Stellantis - STM | All Coupon Cash Collect | 55,00% | 000000000000008678000,91 € | 19/12/2028 | 0000000000000086780086,78 € |
| Santander | IT0006772211 | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | Memory Autocall Cash Collect | 50,00% | 000000000000099258008,33 € | 04/12/2028 | 00000000000009925800992,58 € |
![]() | XS3191991879 | Moncler - Stellantis - Tenaris - Leonardo | 6 Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000009115001,00 € | 13/12/2028 | 0000000000000091150091,15 € |
![]() | XS3191992091 | Banco BPM - BPER Banca - Commerzbank - Societe Generale | 6 Maxi Cash Collect | 50,00% | 000000000000010246001,00 € | 13/12/2028 | 00000000000001024600102,46 € |
![]() | XS2878525257 | Banca MPS - Banco BPM - Commerzbank - Deutsche Bank | Fast Cash Collect | 55,00% | 0000000000001018650015,50 € | 27/11/2028 | 000000000000101865001.018,65 € |
![]() | XS3179014884 | Fincantieri - Leonardo - STM - Stellantis | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000008610001,42 € | 20/11/2028 | 0000000000000086100086,10 € |
![]() | IT0006771726 | Nikkei 225 Index - S&P 500 Index - EURO STOXX 50 - SMI | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | 0000000000001015700015,00 € | 16/11/2029 | 000000000000101570001.015,70 € |
![]() | IT0006771734 | Euro Stoxx Banks Index - Stoxx Europe 600 Oil & Gas - Stoxx Europe 600 Basic Resources - Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts | Memory Autocall Cash Collect | 60,00% | 0000000000000896667021,38 € | 16/11/2029 | 00000000000008966670896,67 € |
![]() | XS3174992480 | ASML - Hermes - LVMH - Rheinmetall | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000000983200n.d. | 000000000000009832000,85 € | 16/11/2028 | 0000000000000098320098,32 € |
![]() | XS3174992563 | Banco BPM - UniCredit - Banca MPS - Bper Banca | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000001008000n.d. | 000000000000010080000,89 € | 16/11/2028 | 00000000000001008000100,80 € |
![]() | XS2878523393 | Banca MPS - Commerzbank - Deutsche Bank - BBVA | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000010208700n.d. | 0000000000001020870010,20 € | 13/11/2028 | 000000000000102087001.020,87 € |
![]() | XS2878523476 | Brunello Cucinelli - UniCredit - Leonardo - STM | Premi Fissi Cash Collect | 00000000000010245900n.d. | 000000000000102459008,92 € | 13/11/2028 | 000000000000102459001.024,59 € |
![]() | XS3167669517 | UniCredit - Ferrari - Moncler - Leonardo | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000010242001,00 € | 11/11/2027 | 00000000000001024200102,42 € |
![]() | JE00BS6BQF94 | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect | 40,00% | 000000000000102280006,67 € | 05/11/2029 | 000000000000102280001.022,80 € |
![]() | JE00BS6BR237 | Ferrari - Leonardo - Banca MPS - STM | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect | 40,00% | 000000000000103160007,10 € | 05/11/2029 | 000000000000103160001.031,60 € |
![]() | DE000UN15L25 | AMD - Intel - Tesla - NVIDIA | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect | 40,00% | 000000000000009903000,75 € | 18/10/2029 | 0000000000000099030099,03 € |
![]() | XS3159998718 | Fincantieri - Leonardo - Rheinmetall - Saab | Fast Cash Collect | 55,00% | 000000000000008973001,27 € | 03/11/2028 | 0000000000000089730089,73 € |
![]() | XS3160311372 | Ferrari - Brunello Cucinelli - Moncler | 6 Premi Fissi Cash Collect Callable | 55,00% | 000000000000010026000,92 € | 24/10/2028 | 00000000000001002600100,26 € |
| EMITTENTE | ISIN | SOTTOSTANTE | TIPOLOGIA | PROTEZIONE | PARTECIPAZIONE | SCADENZA | PREZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XS2902301790 | Intermonte Global Flexible Macro Trends TR EUR Index AMC | AMC | 00000000000010833199n.d. | 00000000000010833199n.d. | 00000000000010833199Open-end | 000000000000108331991.083,32 € |
![]() | XS2842361227 | Intermonte Global Brands Flex TR EUR Index | AMC | 00000000000011490800n.d. | 00000000000011490800n.d. | 00000000000011490800Open-end | 000000000000114908001.149,08 € |
![]() | XS2673664624 | Intermonte US Equity Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000012093900n.d. | 00000000000012093900n.d. | 00000000000012093900Open-end | 000000000000120939001.209,39 € |
![]() | XS2484667311 | Intermonte Italia Top Selection TR EUR Index | AMC | 00000000000015457600n.d. | 00000000000015457600n.d. | 00000000000015457600Open-end | 000000000000154576001.545,76 € |
Per informazioni su natura e caratteristiche dei contenuti di Websim.it, si prega di leggere attentamente la sezione Avvertenze.
Questo pannello ti permette di esprimere le tue preferenze relative al trattamento delle
tue informazioni personali.
Puoi rivedere o modificare le tue scelte in qualsiasi momento accedendo al registro
preferenze cookie. Per rifiutare il tuo consenso alle
attività di trattamento utilizza il pulsante “Accetta solo i necessari”.

